
PRODUCT |
CAT,NO. |
CAPACITY |
PRODUCT |
CAT,NO. |
CAPACITY |
| Beaker Low Form | 01DU-BK25 | 25 ml | BeakerLow Form | 01PY-BK25 | 25 ml |
| With Spout | 01DU-BK50 | 50 ml | With Spout | 01PY-BK50 | 50 ml |
![]() |
01DU-BK100 | 100 ml | ![]() |
01PY-BK100 | 100 ml |
| 01DU-BK150 | 150 ml | 01PY-BK150 | 150 ml | ||
| 01DU-BK250 | 250 ml | 01PY-BK250 | 250 ml | ||
| 01DU-BK400 | 400 ml | 01PY-BK400 | 400 ml | ||
| DURAN | 01DU-BK600 | 600 ml | PYREX | 01PY-BK600 | 600 ml |
![]() |
01DU-BK1000 | 1000 ml | ![]() |
01PY-BK1000 | 1000 ml |
| 01DU-BK2000 | 2000 ml | 01PY-BK2000 | 2000 ml | ||
| 01DU-BK3000 | 3000 ml | 01PY-BK3000 | 4000 ml | ||
| 01DU-BK5000 | 5000 ml | 01PY-BK5000 | 5000 ml | ||
| Erlenmeyer Flask | 01DU-ER25 | 25 ml | Erlenmeyer Flask
![]() |
01PY-ER25 | 25 ml |
![]() |
01DU-ER50 | 50 ml | 01PY-ER50 | 50 ml | |
| 01DU-ER100 | 100 ml | 01PY-ER100 | 100 ml | ||
| 01DU-ER150 | 150 ml | 01PY-ER150 | 150 ml | ||
| 01DU-ER250 | 250 ml | 01PY-ER250 | 250 ml | ||
| 01DU-ER500 | 500 ml | 01PY-ER500 | 500 ml | ||
| DURAN | 01DU-ER1000 | 1000 ml | PYREX | 01PY-ER1000 | 1000 ml |
![]() |
01DU-ER2000 | 2000 ml | ![]() |
01PY-ER2000 | 2000 ml |
| 01DU-ER3000 | 3000 ml | 01PY-ER4000 | 4000 ml | ||
| 01DU-ER5000 | 5000 ml | 01PY-ER5000 | 5000 ml | ||
| 01DU-BNC25 | 25 ml | Measuring Cylender | |||
![]() |
01DU-BNC50 | 50 ml | ![]() |
01GM-CY10 | 10 ml |
| 01DU-BNC100 | 100 ml | 01GM-CY25 | 25 ml | ||
| 01DU-BNC150 | 150 ml | 01GM-CY50 | 50 ml | ||
| 01DU-BNC250 | 250 ml | 01GM-CY100 | 100 ml | ||
| 01DU-BNC500 | 500 ml | 01GM-CY250 | 250 ml | ||
| DURAN | 01DU-BNC1000 | 1000 ml | 01GM-CY500 | 500 ml | |
| Laboratory Bottle | 01DU-BNC2000 | 2000 ml | GERMANY | 01GM-CY1000 | 1000 ml |
| 01DU-BNC3000 | 3000 ml | Measuring Cylender | |||
| 01DU-BNC5000 | 5000 ml | ![]() |
01CH-CY10 | 10 ml | |
| Suction Flask | 01DU-SUC250 | 250 ml | 01CH-CY25 | 25 ml | |
| 01DU-SUC500 | 500 ml | 01CH-CY50 | 50 ml | ||
| 01DU-SUC1000 | 1000 ml | 01CH-CY100 | 100 ml | ||
| Round Bottom | DURAN | 01CH-CY250 | 250 ml | ||
| Flask | 01DU-RBF50 | 50 ml | 01CH-CY500 | 500 ml | |
![]() |
01DU-RBF100 | 100 ml | CHINA | 01CH-CY1000 | 1000 ml |
| 01DU-RBF250 | 250 ml | Test Tube | 01PY-TT16125 | 16x125 mm | |
| 01DU-RBF500 | 500 ml | ![]() |
01PY-TT16150 | 16x150 mm | |
| 01DU-RBF1000 | 1000 ml | 01PY-TT20125 | 20x125 mm | ||
| DURAN | 01PY-TT20150 | 20x150 mm | |||
| Test Tube | 01DU-TT16160 | 16X160 mm | 01PY-TT25150 | 25x150 mm | |
![]() |
01DU-TT18180 | 18X180 mm | Test Tube Screw cap | 01PY-TW10100 | 10x100 mm |
| 01DU-TT20150 | 20X150 mm | ![]() |
01PY-TW13100 | 13x100 mm | |
| 01DU-TT25150 | 25X150 mm | 01PY-TW16125 | 16x125 mm | ||
| Test Tube | Screw cap | 01PY-TW16150 | 16x150 mm | ||
![]() |
01DU-TW16100 |
|
01PY-TW20125 | 20x125 mm | |
| 01DU-TW18160 | 16X160mm | 01PY-TW20150 | 20x150 mm | ||
| 01DU-TW18180 | 18X180mm | 01PY-TW25150 | 25x150 mm | ||
| DURAN | 01SP-PC13100 | 13x100 mm | |||
| 01SP-PC16100 | 16x100 mm | ||||
| Bottle Reagent | 01CH-BNA30 | 30 ml | PYREX | 01SP-PC16150 | 16x150 mm |
| Narrow Mouth | 01CH-BNA60 | 60 ml | TUBE GLASS CUT | MADE IN | THAI LAND |
| (AMBER) | 01CH-BNA125 | 125 ml | Volumetric Flask | 01FV-VF10 | 10 ml |
| 01CH-BNA250 | 250 ml | PE Stopper | 01FV-VF20 | 20 ml | |
| 01CH-BNA500 | 500 ml | ![]() |
01FV-VF25 | 25 ml | |
| 01CH-BNA1000 | 1000 ml | 01FV-VF50 | 50 ml | ||
| Bottle Reagent | 01CH-BNC30 | 30 ml | 01FV-VF100 | 100 ml | |
| Narrow Mouth | 01CH-BNC60 | 60 ml | 01FV-VF200 | 200 ml | |
| (CLEAR) | 01CH-BNC125 | 125 ml | 01FV-VF250 | 250 ml | |
| 01CH-BNC250 | 250 ml | 01FV-VF500 | 500 ml | ||
| 01CH-BNC500 | 500 ml | 01FV-VF1000 | 1000 ml | ||
| 01CH-BNC1000 | 1000 ml | FAVORIT | GERMANY | ||
| CHINA | Morta with spout & | 01CH-MP60 | 60 mm | ||
| Bottle Reagent | 01CH-BWC30 | 30 ml | Pestle | 01CH-MP80 | 80 mm |
| Wide Mouth | 01CH-BWC60 | 60 ml | CHINA | 01CH-MP100 | 100 mm |
| (CLEAR) | 01CH-BWC125 | 125 ml | ![]() |
01CH-MP130 | 130 mm |
![]() |
01CH-BWC250 | 250 ml | 01CH-MP160 | 160 mm | |
| 01CH-BWC500 | 500 ml | 01CH-MP216 | 216 mm | ||
| 01CH-BWC1000 | 1000 ml | 01CH-MP254 | 254 mm | ||
| Bottle Reagent | 01CH-BWC30 | 30 ml | Stirring Rod | 01TH-SR88 | 8"x 8 mm |
| Wide Mouth | 01CH-BWC60 | 60 ml | ![]() |
01TH-SR108 | 10"x 8 mm |
| (AMBER) | 01CH-BWC125 | 125 ml | 01TH-SR128 | 12"x 8 mm | |
| 01CH-BWC250 | 250 ml | 01TH-SR158 | 15"x 8 mm | ||
| 01CH-BWC500 | 500 ml | Spreader glass | 01TH-SD8 | .8 mm length 8 | |
| 01CH-BWC1000 | 1000 ml | THAILAND | |||
| Vacuum Desicator | 01CH-DSC150 | 150 mm | Pastuer Pipette | ||
| 01CH-DSC210 | 210 mm | 01TH-PAP15 | 15 cm. | ||
| 01CH-DSC240 | 240 mm | 01TH-PAP23 | 23 cm. | ||
| CHINA | 01CH-DSC300 | 300 mm | Funnel | 01CH-FN40 | 40 mm |
| Bucher Funnel | 01GM-BUF47 | 47 mm | ![]() |
01CH-FN50 | 50 mm |
| Germany | 01GM-BUF55 | 55 mm | 01CH-FN60 | 60 mm | |
| PORCELAIN | 01GM-BUF70 | 70 mm | 01CH-FN75 | 75 mm | |
![]() |
01GM-BUF90 | 90 mm | 01CH-FN90 | 90 mm | |
| 01GM-BUF110 | 110 mm | 01CH-FN100 | 100 mm | ||
| 01GM-BUF125 | 125 mm | 01CH-FN120 | 120 mm | ||
| 01GM-BUF150 | 150 mm | 01CH-FN150 | 150 mm | ||
| Evaporating Dish | 01GM-EVA50 | 50 mm | FAVORIT | GERMANY | |
| Porcelain | 01GM-EVA60 | 60 mm | Bottle Clear | BLACKALIGHT | THAI |
![]() |
01GM-EVA750 | 750 mm | ![]() |
01TH-BNC10 | 10 cc. |
| 01GM-EVA950 | 950 mm | 01TH-BNC12 | 12 cc. | ||
| 01GM-EVA110 | 110 mm | 01TH-BNC15 | 15 cc. | ||
| Plate for Desicators | 01GM-PDSC150 | dia. 150 mm | 01TH-BNC20 | 20 cc. | |
![]() |
01GM-PDSC200 | dia. 200 mm | 01TH-BNC30 | 30 cc. | |
| 01GM-PDSC250 | dia. 250 mm | Bottle Amber | BLACKALIGHT | THAI | |
| 01GM-PDSC300 | dia. 300 mm | ![]() |
01TH-BNA10 | 10 cc. | |
| Germany | /Glass Bead | 01TH-BNA12 | 12 cc. | ||
![]() |
01GM-GAB3 | dia. 3 mm | 01TH-BNA15 | 15 cc. | |
| 01GM-GAB4 | dia. 4 mm | 01TH-BNA20 | 20 cc. | ||
| 01GM-GAB5 | dia. 5 mm | 01TH-BNA30 | 30 cc. | ||
| Dropper | 01TH-DR3 | length 3" | Vials Bottle | BLACKALIGHT | THAI |
| 01TH-DR5 | length 5" | ![]() |
01TH-VIAL3 | 3 dram 11.1 ml | |
| 01TH-VIAL4 | 4dram 14.8 ml | ||||
| Microscope Slide | 01CH-S7101112 | 1-1.2 mm ฝน | 01TH-VIAL6 | 6 dram 22.2 ml | |
| & Cover Glass | 01CH-S7101112/1 | 1-1.2 mm ฝ้า | 01TH-VIAL8 | 8 dram29.6 ml | |
![]() |
7103112 | slide single | ![]() |
Petri dish | GEMANY |
| 7104112 | slide double | 01PT-PD1560 | 15 X60 mm | ||
| 7201812 | 18x18 mm | 01PT-PD15100 | 15 X 100 mm | ||
| 7101222 | 22x22mm | 01PT-PD20100 | 20 X 100 mm | ||
| CHINA ,MENZEL | 01PT-PD25150 | 25 x 150 mm |
|
||
* มีแก้วสั่งทำ ขวดรียูช ขวดเพาะเชื้อ ขวดดองสัตว์และสินค้ารายการอื่นๆอีกมากมาย * |